序号 | 考号 | 姓名 | 所学专业 | 申请任教学段 | 教师职业能力综合测试 | 心理健康教育学科知识与教学能力 | 教师综合技能测试(面试) |
1 | X-3320190015 | 李银华 | 教育学 | 小学学段 | √ | 免试 | √ |
2 | X-3120191679 | 李佳旭 | 教育学 | 小学学段 | √ | 免试 | √ |
3 | C-3320190029 | 王险秋 | 教育学 | 初中学段 | √ | √ | √ |
4 | C-3320190034 | 杨鸿丹 | 教育学 | 初中学段 | √ | √ | √ |
5 | G-3120191672 | 程亚丽 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
6 | G-3320190002 | 陈思远 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
7 | G-3320190003 | 崔佩佩 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
8 | G-3320190004 | 丁许荣 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
9 | G-3320190005 | 董超 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
10 | G-3320190006 | 董宁 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
11 | G-3320190009 | 韩秋颖 | 教育学 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
√ | √ |
12 | G-3320190010 | 黄梦娥 | 教育学 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
√ | √ |
13 | G-3320190011 | 黄一思 | 教育学 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
√ | √ |
14 | G-3320190013 | 贾紫荆 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
15 | G-3320190016 | 李豫婷 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
16 | G-3320190018 | 刘颖 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
17 | G-3320190020 | 彭锦旗 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
18 | G-3320190021 | 彭召奎 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
19 | G-3320190023 | 苏施 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
20 | G-3320190024 | 孙鑑坤 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
21 | G-3320190031 | 谢梓聪 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
22 | G-3320190032 | 熊婧 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
23 | G-3320190033 | 徐文霞 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
24 | G-3320190035 | 杨雨欣 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
25 | G-3320190036 | 叶廷芸 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
26 | G-3320190038 | 张佳宝 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
27 | G-3320190039 | 张凯娣 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
28 | G-3320190040 | 张梦雅 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
29 | G-3320190042 | 张荣 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
30 | G-3120191673 | 程玉亭 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
31 | G-3120191681 | 刘珂彤 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
32 | G-3120191683 | 柳姝婷 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
33 | G-3120191687 | 王菲悦 | 教育学 | 高中学段 | √ | √ | √ |
34 | G-3220191526 | 陈子茜 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
35 | G-3220191529 | 姜佳君 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
36 | G-3220191531 | 李聪聪 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
37 | G-3220191533 | 刘晓钰 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
38 | G-3220191534 | 吕珊 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
39 | G-3220191539 | 杨帆 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
40 | G-3220191536 | 王博 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
41 | G-3220191540 | 于文卿 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
42 | G-3220191527 | 何旭 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
43 | G-3220191528 | 黄彦妮 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
44 | G-3220191532 | 刘锦桐 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
45 | G-3220191535 | 石潺湲 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
46 | G-3220191537 | 夏丽华 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
47 | G-3220191538 | 谢鹏 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
48 | G-3220191541 | 张红豆 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
49 | G-3220191542 | 张硕 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
50 | G-3220191543 | 张跃冬 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
51 | G-3220191544 | 赵敏 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
52 | G-3220191545 | 赵荣耀 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
53 | G-3220191546 | 赵雪茹 | 心理健康教育 | 高中学段 | 免试 (提交的NTCE合格证明符合免试资格) |
免试 | √ |
54 | G-3220191548 | 周寒莎 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
55 | G-3220191549 | 左欣可 | 心理健康教育 | 高中学段 | √ | 免试 | √ |
备注:
1.考核科目标记为‘√’的表示需要参加考核科目;
2.考生考试时,请将正确的考号填到答题纸上。