人文学院2013级同学:
根据《9999js金沙老品牌学生综合测评实施方案》,学院已经将学生三学年德育成绩公示在学院宣传栏中。结合教务处学习成绩排名计算,现将2013级本科生三学年综合测评排名情况公示如下:
经济学专业:
学号 | 平均学分绩 | 成绩排名 | 德育排名 | 加权 | 综合排名 |
1120133310 | 90.74 | 2 | 4 | 2.3 | 1 |
1120133334 | 90.65 | 3 | 7 | 3.6 | 2 |
1120133372 | 91.28 | 1 | 19 | 3.7 | 3 |
1120133386 | 90.59 | 4 | 3 | 3.85 | 4 |
1120133349 | 90.18 | 5 | 6 | 5.15 | 5 |
1120133320 | 89.77 | 8 | 12 | 8.6 | 6 |
1120133367 | 89.79 | 7 | 18 | 8.65 | 7 |
1120133344 | 89.48 | 9 | 16 | 10.05 | 8 |
1120133376 | 88.23 | 11 | 5 | 10.1 | 9 |
1120133301 | 89.91 | 6 | 42 | 11.4 | 10 |
1120133329 | 87.99 | 13 | 8 | 12.25 | 11 |
1120133325 | 89.48 | 10 | 28 | 12.7 | 12 |
1120132145 | 88.12 | 12 | 22 | 13.5 | 13 |
1120133353 | 87.8 | 16 | 1 | 13.75 | 14 |
1120133385 | 87.88 | 15 | 10 | 14.25 | 15 |
1120133381 | 87.44 | 18 | 2 | 15.6 | 16 |
1120133383 | 87.63 | 17 | 9 | 15.8 | 17 |
1120133360 | 87.31 | 20 | 15 | 19.25 | 18 |
1120133408 | 87.41 | 19 | 25 | 19.9 | 19 |
1120133379 | 87.89 | 14 | 68 | 22.1 | 20 |
1120133348 | 87.06 | 21 | 33 | 22.8 | 21 |
1120133375 | 87.05 | 22 | 31 | 23.35 | 22 |
1120133319 | 86.24 | 27 | 24 | 26.55 | 23 |
1120133356 | 86.37 | 26 | 37 | 27.65 | 24 |
1120133299 | 86.89 | 24 | 49 | 27.75 | 25 |
1120133300 | 86.15 | 28 | 34 | 28.9 | 26 |
1120133313 | 85.83 | 30 | 29 | 29.85 | 27 |
1120133390 | 87.03 | 23 | 69 | 29.9 | 28 |
1120133291 | 86.73 | 25 | 59 | 30.1 | 29 |
1120133352 | 85.77 | 31 | 40 | 32.35 | 30 |
1120133290 | 85.64 | 32 | 38 | 32.9 | 31 |
1120133321 | 85.13 | 34 | 27 | 32.95 | 32 |
1120133368 | 85.93 | 29 | 66 | 34.55 | 33 |
1120133335 | 84.74 | 37 | 23 | 34.9 | 34 |
1120133388 | 84.38 | 39 | 13 | 35.1 | 35 |
1120133303 | 85.43 | 33 | 52 | 35.85 | 36 |
1120133317 | 84.5 | 38 | 26 | 36.2 | 37 |
1120133364 | 84.1 | 41 | 11 | 36.5 | 38 |
1120133339 | 84.93 | 36 | 43 | 37.05 | 39 |
1120133295 | 84.95 | 35 | 60 | 38.75 | 40 |
1120133316 | 83.63 | 44 | 20 | 40.4 | 41 |
1120133292 | 83.42 | 45 | 17 | 40.8 | 42 |
1120133324 | 84.17 | 40 | 57 | 42.55 | 43 |
1120133307 | 83.28 | 47 | 21 | 43.1 | 44 |
1120133323 | 82.62 | 52 | 14 | 46.3 | 45 |
1120133340 | 83.68 | 42 | 71 | 46.35 | 46 |
1120133305 | 83.31 | 46 | 64 | 48.7 | 47 |
1120133347 | 83.66 | 43 | 88 | 49.75 | 48 |
1120133302 | 82.41 | 56 | 30 | 52.1 | 49 |
1120133315 | 82.61 | 53 | 50 | 52.55 | 50 |
1120133322 | 83.18 | 48 | 85 | 53.55 | 51 |
1120133287 | 82.99 | 49 | 83 | 54.1 | 52 |
1120133318 | 82.17 | 58 | 32 | 54.1 | 53 |
1120133333 | 82.41 | 57 | 44 | 55.05 | 54 |
1120133377 | 82.55 | 54 | 61 | 55.05 | 55 |
1120133389 | 82.92 | 50 | 86 | 55.4 | 56 |
1120133355 | 82.89 | 51 | 84 | 55.95 | 57 |
1120133294 | 81.34 | 60 | 48 | 58.2 | 58 |
1120133387 | 81.76 | 59 | 54 | 58.25 | 59 |
1120133354 | 82.5 | 55 | 78 | 58.45 | 60 |
1120133351 | 81.26 | 62 | 46 | 59.6 | 61 |
1120133308 | 80.85 | 64 | 45 | 61.15 | 62 |
1120133346 | 81.16 | 63 | 62 | 62.85 | 63 |
1120133425 | 79.59 | 67 | 41 | 63.1 | 64 |
1120133384 | 81.31 | 61 | 75 | 63.1 | 65 |
1120133371 | 80.35 | 65 | 54 | 63.35 | 66 |
1120133296 | 79.24 | 69 | 35 | 63.9 | 67 |
1120133359 | 79.73 | 66 | 73 | 67.05 | 68 |
1120133342 | 78.76 | 70 | 51 | 67.15 | 69 |
1120133343 | 78.47 | 73 | 39 | 67.9 | 70 |
1120133357 | 79.49 | 68 | 76 | 69.2 | 71 |
1120133337 | 78.51 | 72 | 79 | 73.05 | 72 |
1120133361 | 78.74 | 71 | 88 | 73.55 | 73 |
1120133369 | 77.3 | 75 | 67 | 73.8 | 74 |
1120133392 | 77.97 | 74 | 80 | 74.9 | 75 |
1120133338 | 75.63 | 78 | 63 | 75.75 | 76 |
1120133326 | 74.71 | 79 | 58 | 75.85 | 77 |
1120133341 | 76.7 | 76 | 80 | 76.6 | 78 |
1120133312 | 74.05 | 83 | 47 | 77.6 | 79 |
1120133382 | 75.95 | 77 | 88 | 78.65 | 80 |
1120133298 | 70.91 | 86 | 53 | 81.05 | 81 |
1120133288 | 74.23 | 80 | 88 | 81.2 | 82 |
1120133293 | 73.33 | 84 | 71 | 82.05 | 83 |
1120133370 | 74.18 | 81 | 88 | 82.05 | 84 |
1120133306 | 74.05 | 82 | 87 | 82.75 | 85 |
1120133328 | 71.82 | 85 | 70 | 82.75 | 86 |
1120133365 | 66.72 | 91 | 36 | 82.75 | 87 |
1120133363 | 69.32 | 87 | 65 | 83.7 | 88 |
1120133327 | 66.99 | 90 | 54 | 84.6 | 89 |
1120133336 | 68.77 | 88 | 77 | 86.35 | 90 |
1120133331 | 68.15 | 89 | 88 | 88.85 | 91 |
1120133366 | 64.44 | 92 | 74 | 89.3 | 92 |
1120133362 | 64.41 | 93 | 88 | 92.25 | 93 |
1120133350 | 63.78 | 94 | 88 | 93.1 | 94 |
1120133189 | 63.2 | 95 | 88 | 93.95 | 95 |
1120133374 | 61.25 | 96 | 88 | 94.8 | 96 |
1120133309 | 58.85 | 98 | 82 | 95.6 | 97 |
1120133332 | 60.63 | 97 | 88 | 95.65 | 98 |
1120133297 | 54.99 | 99 | 88 | 97.35 | 99 |
1120133289 | 54.87 | 100 | 88 | 98.2 | 100 |
1120132735 | 53.11 | 101 | 88 | 99.05 | 101 |
1120132273 | 48.79 | 102 | 88 | 99.9 | 102 |
1120132528 | 45.44 | 103 | 88 | 100.75 | 103 |
1120132470 | 43.25 | 104 | 88 | 101.6 | 104 |
1120130171 | 42.26 | 105 | 88 | 102.45 | 105 |
注:教务处成绩系统内2013级经济学工作专业共有学生105人
社会工作专业:
学号 | 平均学分绩 | 成绩排名 | 德育排名 | 加权 | 综合排名 |
1120133397 | 90.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1120133420 | 86.92 | 2 | 8 | 2.9 | 2 |
1120133426 | 85.48 | 3 | 5 | 3.3 | 3 |
1120133404 | 85.3 | 4 | 3 | 3.85 | 4 |
1120133422 | 83.13 | 8 | 2 | 7.1 | 5 |
1120133413 | 84.56 | 5 | 19 | 7.1 | 5 |
1120133401 | 84.31 | 6 | 14 | 7.2 | 7 |
1120133424 | 84.13 | 7 | 10 | 7.45 | 8 |
1120133393 | 83.1 | 9 | 4 | 8.25 | 9 |
1120133399 | 82.09 | 10 | 6 | 9.4 | 10 |
1120133421 | 81.76 | 11 | 13 | 11.3 | 11 |
1120133418 | 80.06 | 13 | 9 | 12.4 | 12 |
1120133410 | 80.92 | 12 | 15 | 12.45 | 13 |
1120133416 | 79.22 | 15 | 12 | 14.55 | 14 |
1120133394 | 79.29 | 14 | 18 | 14.6 | 15 |
1120133423 | 78.77 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1120133414 | 78.77 | 16 | 19 | 16.45 | 17 |
1120133400 | 74.85 | 19 | 11 | 17.8 | 18 |
1120133398 | 71.15 | 20 | 7 | 18.05 | 19 |
1120133407 | 75.56 | 18 | 19 | 18.15 | 20 |
1120133405 | 70.16 | 21 | 19 | 20.7 | 21 |
1120133419 | 69.03 | 22 | 19 | 21.55 | 22 |
1120133406 | 67.09 | 23 | 19 | 22.4 | 23 |
1120133403 | 66.62 | 24 | 19 | 23.25 | 24 |
1120133417 | 57.97 | 25 | 19 | 24.1 | 25 |
1120120252 | 42.1 | 26 | 17 | 24.65 | 26 |
注:教务处成绩系统内2013级社会工作专业共有学生26人
如同学对以上公示的个人成绩有疑问,请于2016年9月18日12时前将情况通过邮件发送至fishfull@163.com或联系辅导员。
9999js金沙老品牌
2016年9月16日